Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19599 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$117,950.10 | +0.56% | $925.77M | $2.34T | CommercioDettagli | ||
$4,186.69 | -0.17% | $1.30B | $505.37B | CommercioDettagli | ||
$3.17 | -4.09% | $50.81M | $188.54B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0037% | $80.06B | $164.51B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$797.10 | -1.98% | $16.22M | $111.02B | CommercioDettagli | ||
$178.96 | -1.16% | $73.57M | $96.52B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $11.46M | $65.26B | CommercioDettagli | ||
$0.006888 | -0.22% | $200.84K | $61.99B | CommercioDettagli | ||
$4,189.40 | -0.26% | $53.42K | $37.19B | CommercioDettagli | ||
$0.2307 | -2.56% | $74.75M | $34.71B | CommercioDettagli | ||
$0.3402 | +1.10% | $10.56M | $32.22B | CommercioDettagli | ||
$0.7873 | -2.72% | $26.36M | $28.49B | CommercioDettagli | ||
$118,065.70 | +0.43% | $72.94K | $15.00B | CommercioDettagli | ||
$21.62 | +3.83% | $55.58M | $14.66B | CommercioDettagli | ||
$43.20 | -0.43% | $35.98M | $14.42B | CommercioDettagli | ||
$0.4368 | -3.66% | $5.82M | $13.66B | CommercioDettagli | ||
$3.78 | -3.09% | $21.00M | $13.30B | CommercioDettagli | ||
$4,472.80 | -0.94% | $25.95K | $11.73B | CommercioDettagli | ||
$564.61 | -3.80% | $8.76M | $11.24B | CommercioDettagli | ||
$0.2554 | -4.32% | $26.63M | $10.82B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%