Listino prezzi da criptovaluta a valuta fiat
Interrogazione one-stop dei prezzi in tempo reale, delle variazioni delle 24 ore, dei volumi di trading e dei dati sulla capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute tradizionali come Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin rispetto a 40+ valute fiat globali come AED, ARS, BRL, GBP, EUR, ecc.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
د.إ434,367.84 | +0.84% | د.إ3.40B | د.إ8.63T | |||
د.إ15,445.19 | -0.04% | د.إ4.76B | د.إ1.86T | |||
د.إ3.67 | -0.0039% | د.إ293.03B | د.إ604.22B | |||
د.إ0.8511 | -2.56% | د.إ274.96M | د.إ128.18B | |||
$157,247,542.26 | +0.84% | $1.23T | $3,126.37T | |||
$5,591,387.16 | -0.04% | $1.72T | $675.21T | |||
$1,329.64 | -0.0039% | $106.08T | $218.74T | |||
$308.11 | -2.56% | $99.53B | $46.40T | |||
৳14,377,498.45 | +0.84% | ৳112.57B | ৳285.85T | |||
৳511,233.17 | -0.04% | ৳157.81B | ৳61.73T | |||
৳121.57 | -0.0039% | ৳9.69T | ৳19.99T | |||
৳28.17 | -2.56% | ৳9.10B | ৳4.24T | |||
R$641,561.89 | +0.84% | R$5.02B | R$12.75T | |||
R$22,812.57 | -0.04% | R$7.04B | R$2.75T | |||
R$5.42 | -0.0039% | R$432.81B | R$892.44B | |||
R$1.25 | -2.56% | R$406.11M | R$189.32B | |||
Br362,525.83 | +0.84% | Br2.83B | Br7.20T | |||
Br12,890.64 | -0.04% | Br3.97B | Br1.55T | |||
Br3.06 | -0.0039% | Br244.57B | Br504.29B | |||
Br0.7103 | -2.56% | Br229.48M | Br106.97B |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%