Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$118,070.90 | +0.61% | $925.56M | $2.35T | CommercioDettagli | ||
$4,202.67 | -0.24% | $1.29B | $507.30B | CommercioDettagli | ||
$3.19 | -4.09% | $51.67M | $189.31B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0039% | $79.78B | $164.51B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$800.30 | -1.97% | $16.21M | $111.47B | CommercioDettagli | ||
$179.27 | -1.42% | $73.74M | $96.68B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $11.47M | $65.25B | CommercioDettagli | ||
$0.006889 | -0.21% | $200.53K | $62.00B | CommercioDettagli | ||
$4,188.60 | +0.14% | $53.33K | $37.18B | CommercioDettagli | ||
$0.2315 | -2.70% | $74.73M | $34.83B | CommercioDettagli | ||
$0.3404 | +1.04% | $10.56M | $32.23B | CommercioDettagli | ||
$0.7914 | -2.60% | $26.45M | $28.63B | CommercioDettagli | ||
$117,850.10 | +0.46% | $72.97K | $14.97B | CommercioDettagli | ||
$21.66 | +3.75% | $55.60M | $14.69B | CommercioDettagli | ||
$43.40 | -0.24% | $35.82M | $14.48B | CommercioDettagli | ||
$0.4385 | -3.77% | $5.81M | $13.71B | CommercioDettagli | ||
$3.80 | -3.40% | $21.03M | $13.34B | CommercioDettagli | ||
$4,472.39 | -0.6% | $25.92K | $11.73B | CommercioDettagli | ||
$564.62 | -3.87% | $8.76M | $11.24B | CommercioDettagli | ||
$0.2561 | -4.45% | $26.54M | $10.85B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%