Panoramica del mercato in tempo reale dei progetti Alpha Crypto
Esplora le criptovalute ad alto potenziale presenti su Gate Alpha. Tieni traccia dei prezzi in tempo reale, dell'attività di trading e delle tendenze di mercato per stare al passo con le narrazioni emergenti e scoprire opportunità sottovalutate.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$21.60 | +3.26% | $31.01M | $14.65B | -- | ||
$9.32 | -2.73% | $40.78M | $2.23B | -- | ||
$0.00001199 | -3.13% | $3.70M | $3.99B | -- | ||
$0.5153 | -2.79% | $3.04M | $1.56B | -- | ||
$0.003118 | -6.64% | $3.10M | $1.10B | -- | ||
$0.03834 | +0.023% | $4.41M | $2.42B | -- | ||
$0.00002624 | -3.52% | $777.15K | $2.03B | -- | ||
$3.37 | +10.61% | $2.78M | $906.32M | -- | ||
$1.85 | -2.69% | $4.19M | $1.74B | -- | ||
$1.85 | -0.42% | $329.68K | $676.53M | -- | ||
$1.77 | +7.08% | $1.23M | $1.75B | -- | ||
$1.42 | +2.71% | $4.28M | $581.76M | -- | ||
$0.1247 | -3.06% | $254.36K | $718.44M | -- | ||
$1.06 | -3.13% | $3.18M | $1.18B | -- | ||
$0.0001149 | -4.77% | $866.34K | $1.11B | -- | ||
$0.098 | +8.11% | $7.98M | $317.70M | -- | ||
$0.09184 | +1.73% | $1.68K | $919.59M | -- | ||
$0.08684 | -6.40% | $217.43K | $409.09M | -- | ||
$0.9659 | -3.62% | $2.15M | $831.85M | -- | ||
$0.008157 | -0.29% | $827.74K | $815.73M | -- |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%