Nuove classifiche crypto
Tieni traccia degli ultimi listing di criptovalute su Gate con prezzi in tempo reale, volume di trading nelle 24 ore, capitalizzazione di mercato e grafici dei prezzi. Le nuove classifiche delle monete di oggi presentano 30 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000005807 | +0.12% | $319.88K | $5.57M | CommercioDettagli | ||
$0.2068 | -13.69% | $336.82K | $206.58M | CommercioDettagli | ||
$0.09014 | +18.14% | $2.39M | $15.13M | CommercioDettagli | ||
$5.43 | +10.32% | $101.85K | $8.15M | CommercioDettagli | ||
$0.1088 | +0.16% | $206.01K | $57.16M | CommercioDettagli | ||
$0.1202 | -1.29% | $1.01M | $18.34M | CommercioDettagli | ||
$0.00794 | -33.05% | $7.06M | $1.11M | CommercioDettagli | ||
$0.1093 | +1.77% | $5.72M | $24.96M | CommercioDettagli | ||
$1.48 | +40.66% | $42.76M | $290.51M | CommercioDettagli | ||
$0.03276 | -0.09% | $12.79M | $69.10M | CommercioDettagli | ||
$0.0508 | +194.06% | $28.38M | $11.93M | CommercioDettagli | ||
$134.77 | -- | $213.73K | -- | CommercioDettagli | ||
$92.90 | -- | $141.21K | -- | CommercioDettagli | ||
$576.17 | -- | $223.94K | -- | CommercioDettagli | ||
$304.78 | -- | $202.92K | -- | CommercioDettagli | ||
$200.49 | -- | $44.18K | -- | CommercioDettagli | ||
$172.42 | +1.46% | $10.59K | -- | CommercioDettagli | ||
$1,211.19 | -0.31% | $224.53K | -- | CommercioDettagli | ||
$424.30 | +0.01% | $226.19K | -- | CommercioDettagli | ||
$70.44 | -- | $207.81K | -- | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%