Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,026,853,202.95 | -0.31% | ₫17.09T | ₫60,246.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,197,261.25 | +5.66% | ₫34.89T | ₫13,422.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,198.21 | -1.87% | ₫1.02T | ₫4,993.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,987.10 | +0.013% | ₫1,895.17T | ₫4,274.55T | Mua coinChi tiết | ||
₫20,872,842.39 | +0.98% | ₫379.41B | ₫2,907.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,705,744.89 | +2.16% | ₫1.46T | ₫2,537.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,987.10 | -0.01% | ₫320.80B | ₫1,696.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫179.82 | +0.64% | ₫4.04B | ₫1,618.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,671,282.25 | +5.87% | ₫4.19B | ₫982.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,277.96 | +5.72% | ₫1.33T | ₫944.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,705.42 | -1.14% | ₫319.92B | ₫824.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,987.18 | +1.68% | ₫314.77B | ₫759.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,026,063,194.97 | -0.26% | ₫1.54B | ₫384.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,147,122.77 | +8.03% | ₫825.27B | ₫382.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫550,510.82 | +8.01% | ₫926.88B | ₫373.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,652.09 | -1.36% | ₫146.02B | ₫364.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,773.29 | +1.61% | ₫461.15B | ₫357.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,719,228.67 | +5.61% | ₫857.52M | ₫311.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,826,162.90 | -2.65% | ₫199.07B | ₫295.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,856.43 | +0.63% | ₫658.14B | ₫290.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%