Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Tài chính/Ngân hàng coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Tài chính/Ngân hàng coin hiện tại là ₫249.11T, đã thay đổi +3.53% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Tài chính/Ngân hàng coin là ₫42.52B, đã thay đổi -0.96% trong 24 giờ qua. Có Tài chính/Ngân hàng loại tiền điện tử trong danh sách 97 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,356.82 | -2.90% | ₫197.21B | ₫38.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,386.19 | +0.56% | ₫555.10M | ₫35.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,382.30 | +0.83% | ₫10.77B | ₫11.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫206.68 | +19.04% | ₫81.03B | ₫5.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,110.51 | +2.35% | ₫3.86B | ₫3.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫221,404.29 | +2.43% | ₫1.81B | ₫664.38B | Giao dịchChi tiết | ||
₫283.95 | -2.40% | ₫464.86M | ₫87.84B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.52 | +5.39% | ₫397.32M | ₫2.32B | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,614,789.19 | +0.86% | -- | ₫7.02T | Chi tiết | ||
₫7,130.65 | +3.50% | ₫12.15B | ₫7.00T | Chi tiết | ||
₫2,210,141.77 | +1.27% | ₫1.30M | ₫5.57T | Chi tiết | ||
₫30,169.03 | -0.1% | ₫6.79B | ₫3.74T | Chi tiết | ||
₫5,074.14 | +0.6% | ₫132.59B | ₫3.30T | Chi tiết | ||
₫3,218.02 | -1.21% | ₫14.00B | ₫3.02T | Chi tiết | ||
₫23,971.29 | +1.00% | ₫1.07B | ₫1.90T | Chi tiết | ||
₫652.55 | -0.011% | ₫194.54M | ₫1.04T | Chi tiết | ||
₫2,851,493.81 | -2.86% | ₫1.01B | ₫1.02T | Chi tiết | ||
₫86.34 | +0.77% | -- | ₫540.16B | Chi tiết | ||
₫2,460,596.77 | +0.31% | ₫13.18M | ₫530.33B | Chi tiết | ||
₫6,172.29 | -0.99% | ₫146.09M | ₫435.13B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%