Top BTC coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các BTC coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của BTC coin hiện tại là ₫5,580.73T, đã thay đổi -1.96% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của BTC coin là ₫7.11T, đã thay đổi +0.47% trong 24 giờ qua. Có BTC loại tiền điện tử trong danh sách 111 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫83,042.86 | -4.00% | ₫1.33T | ₫4,925.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,806,229.96 | -1.70% | ₫422.28B | ₫2,898.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,032.50 | -2.49% | ₫1.94T | ₫907.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,598.16 | -2.21% | ₫689.85B | ₫745.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,066,619,831.99 | +0.46% | ₫1.89B | ₫389.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,389.07 | -3.55% | ₫151.19B | ₫356.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,710,264.66 | -3.80% | ₫227.77B | ₫292.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,176,331.08 | -2.39% | ₫406.04B | ₫241.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234,590.24 | +0.54% | ₫1.56B | ₫216.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,161.18 | -2.15% | ₫148.70B | ₫158.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596,852.71 | -2.68% | ₫577.52B | ₫91.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,040.24 | -3.62% | ₫141.41B | ₫81.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫438,179.20 | -1.76% | ₫170.36B | ₫52.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,996.06 | -2.35% | ₫686.52B | ₫45.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,076.70 | -2.77% | ₫555.35B | ₫34.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.00 | -4.79% | ₫151.52B | ₫29.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,517.54 | -6.04% | ₫208.56B | ₫23.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,292.58 | -2.30% | ₫28.69B | ₫20.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫758,387.08 | +5.16% | ₫87.40B | ₫15.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,892.84 | -0.32% | ₫14.33B | ₫13.52T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%