Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() GXEXENO Governance Token | 05-01 12:14:20 | Tăng 5 phút | $0.003261 | +5.67% | |
![]() DESCISUI Desci Agents | 05-01 12:13:38 | Giảm 5 phút | $0.001377 | -7.72% | |
![]() CVPPowerPool | 05-01 12:13:37 | Tăng 5 phút | $0.0812 | +6.45% | |
![]() EMCEdge Matrix Chain | 05-01 12:12:39 | Giảm 5 phút | $0.008925 | -5.42% | |
![]() ISSPISSP | 05-01 12:12:29 | Giảm 5 phút | $0.000007391 | -5.79% | |
![]() ANDYETHAndy | 05-01 12:12:27 | Cao nhất 24H | $0.00008689 | +10.12% | |
![]() NLKNuLink | 05-01 12:12:10 | Tăng 5 phút | $0.004018 | +6.77% | |
![]() PROSProsper | 05-01 12:12:07 | Giảm 5 phút | $0.04906 | -5.19% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-01 12:11:58 | Tăng 5 phút | $0.001336 | +8.76% | |
![]() LANDOutlanders | 05-01 12:11:42 | Giảm 5 phút | $0.0015 | -5.36% | |
![]() FEGFEG Token | 05-01 12:11:39 | Tăng 5 phút | $0.0001139 | +5.13% | |
![]() VEGAVega Protocol | 05-01 12:11:24 | Tăng 5 phút | $0.005994 | +7.36% | |
![]() AGLAAngola | 05-01 12:11:13 | Tăng 5 phút | $0.0008852 | +5.21% | |
![]() AGLAAngola | 05-01 12:11:13 | Cao nhất 24H | $0.0008852 | +12.40% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-01 12:11:01 | Tăng 5 phút | $0.000000161 | +5.92% | |
![]() UNIOUnio Coin | 05-01 12:10:39 | Giảm 5 phút | $0.0002977 | -6.85% | |
![]() UNIOUnio Coin | 05-01 12:10:39 | Thấp nhất 24H | $0.0002977 | -12.64% | |
![]() STREAMStreamflow | 05-01 12:10:25 | Tăng 5 phút | $0.01902 | +5.08% | |
![]() GROKGrok | 05-01 12:10:17 | Cao nhất 24H | $0.002971 | +10.07% | |
![]() LANDOutlanders | 05-01 12:10:05 | Cao nhất 24H | $0.001585 | +63.73% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1432Giảm 1074