Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,392.18 | +0.56% | €795.33M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,606.34 | -0.17% | €1.11B | €435.31B | TraderDétails | ||
€2.74 | -4.09% | €43.65M | €162.53B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.0039% | €68.54B | €141.32B | AcheterDétails | ||
€686.58 | -1.98% | €13.94M | €95.63B | TraderDétails | ||
€153.87 | -1.16% | €63.20M | €82.99B | TraderDétails | ||
€0.859 | -- | €9.84M | €56.06B | TraderDétails | ||
€0.005916 | -0.22% | €172.54K | €53.24B | TraderDétails | ||
€3,595.13 | -0.26% | €45.89K | €31.91B | TraderDétails | ||
€0.1986 | -2.56% | €64.22M | €29.88B | TraderDétails | ||
€0.2924 | +1.10% | €9.07M | €27.69B | TraderDétails | ||
€0.6779 | -2.72% | €22.65M | €24.53B | TraderDétails | ||
€101,209.97 | +0.43% | €62.66K | €12.85B | TraderDétails | ||
€18.62 | +3.83% | €47.75M | €12.62B | TraderDétails | ||
€37.21 | -0.43% | €30.91M | €12.41B | TraderDétails | ||
€0.3759 | -3.66% | €5.00M | €11.75B | TraderDétails | ||
€3.26 | -3.09% | €18.04M | €11.47B | TraderDétails | ||
€3,842.20 | -0.94% | €22.29K | €10.08B | TraderDétails | ||
€485.29 | -3.80% | €7.52M | €9.66B | TraderDétails | ||
€0.2199 | -4.32% | €22.88M | €9.32B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%