Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des actifs Cryptocurrency les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Cryptocurrency est de €55.26B, avec une variation de +1.73% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Cryptocurrency est de €124.57M, soit une variation de +0.36% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 181 comprend Cryptocurrency cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.74 | -4.09% | €43.65M | €162.53B | TraderDétails | ||
€0.1986 | -2.56% | €64.22M | €29.88B | TraderDétails | ||
€0.3759 | -3.66% | €5.00M | €11.75B | TraderDétails | ||
€485.29 | -3.80% | €7.52M | €9.66B | TraderDétails | ||
€104.69 | -2.26% | €13.22M | €7.97B | TraderDétails | ||
€0.2245 | -4.40% | €3.48M | €1.95B | TraderDétails | ||
€14.91 | -1.81% | €12.60K | €252.75M | TraderDétails | ||
€0.01221 | -2.70% | €487.19K | €188.78M | TraderDétails | ||
€0.843 | -1.32% | €10.88K | €112.33M | TraderDétails | ||
€0.1975 | -2.12% | €219.19K | €76.89M | TraderDétails | ||
€0.8279 | +0.38% | €17.70K | €67.58M | TraderDétails | ||
€0.1182 | -1.78% | €31.69K | €61.84M | TraderDétails | ||
€0.6541 | -2.04% | €57.29K | €56.35M | TraderDétails | ||
€0.03734 | +0.32% | €11.63K | €51.95M | TraderDétails | ||
€3.76 | +2.76% | €16.31K | €39.64M | TraderDétails | ||
€0.01898 | +0.27% | €14.57K | €35.79M | TraderDétails | ||
€0.02628 | -3.86% | €66.07K | €26.28M | TraderDétails | ||
€0.002725 | -2.90% | €237.05K | €6.26M | TraderDétails | ||
€0.02688 | +0.61% | €22.84K | €4.98M | TraderDétails | ||
€0.01002 | +6.33% | €358.35K | €4.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%