Top-Internet Computer-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Internet Computer-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Internet Computer-Ökosystem-Coins beträgt $2.76B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.25% verändert; das Handelsvolumen von Internet Computer-Ökosystem-Coins liegt bei $5.36M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 26 Kryptowährungen in der Internet Computer-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.97 | -1.43% | $5.29M | $2.67B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002126 | -1.27% | $193.75K | $18.53M | Einzelheiten | ||
$0.1416 | -4.57% | $1.45K | $16.57M | Einzelheiten | ||
$0.01902 | -0.94% | $1.18K | $13.44M | Einzelheiten | ||
$0.001277 | -8.30% | $4.96K | $5.09M | Einzelheiten | ||
$0.007768 | +2.10% | $16.28K | $3.91M | Einzelheiten | ||
$0.003495 | -1.44% | $532.39 | $2.84M | Einzelheiten | ||
$0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.7161 | -- | $1.09 | $716.19K | Einzelheiten | ||
$0.0006695 | -2.02% | $30.00K | $332.08K | Einzelheiten | ||
$7.32 | -- | $2.95 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | Einzelheiten | ||
$0.103 | -3.14% | $325.08 | $1.02M | Einzelheiten | ||
$0.03523 | -3.10% | $60.18 | $7.04M | Einzelheiten | ||
$0.001211 | -- | $0.757 | -- | Einzelheiten | ||
$0.1459 | +4.93% | $15.32K | -- | Einzelheiten | ||
$0.005807 | -1.51% | $462.69 | $5.80M | Einzelheiten | ||
$0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | Einzelheiten | ||
$0.000135 | -1.59% | $1.67K | $1.24M | Einzelheiten | ||
$0.00000001675 | -- | $1.01 | $7.03K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%