Top-Internet Computer-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Internet Computer-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Internet Computer-Ökosystem-Coins beträgt $2.84B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.69% verändert; das Handelsvolumen der Internet Computer-Ökosystem-Coins beträgt $3.06M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.16% verändert. Heute sind Internet Computer-Ökosystem Kryptowährungen in der 26-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.12 | -2.73% | $2.70M | $2.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002264 | -1.55% | $260.76K | $19.73M | Einzelheiten | ||
$0.1316 | -5.07% | $295.61 | $15.39M | Einzelheiten | ||
$0.02024 | -2.72% | $978.82 | $14.31M | Einzelheiten | ||
$0.001291 | -1.55% | $2.67K | $5.15M | Einzelheiten | ||
$0.00848 | -2.51% | $17.39K | $4.27M | Einzelheiten | ||
$0.003689 | -2.15% | $2.24K | $3.00M | Einzelheiten | ||
$0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.6798 | -2.84% | $2.86 | $679.89K | Einzelheiten | ||
$0.0006812 | -5.07% | $17.91K | $337.90K | Einzelheiten | ||
$0.1445 | -5.11% | $13.10K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000001675 | -- | $1.01 | $7.03K | Einzelheiten | ||
$0.03767 | -2.27% | $102.52 | $7.53M | Einzelheiten | ||
$0.004182 | +22.11% | $19.49K | $1.66M | Einzelheiten | ||
$0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | Einzelheiten | ||
$0.001782 | -- | $51.71 | $17.82K | Einzelheiten | ||
$0.001211 | -- | $0.757 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | Einzelheiten | ||
$0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | Einzelheiten | ||
$0.0001378 | -2.11% | $37.21 | $1.27M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.82%48.18%