Top-Internet Computer Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Internet Computer Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Internet Computer Ecosystem-Coins beträgt $2.86B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.01% verändert; das Handelsvolumen der Internet Computer Ecosystem-Coins beträgt $2.21M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.26% verändert. Heute sind Internet Computer Ecosystem Kryptowährungen in der 26-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.17 | +1.75% | $1.84M | $2.78B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002189 | -2.38% | $185.42K | $19.07M | Einzelheiten | ||
$0.1534 | +17.55% | $2.56K | $17.94M | Einzelheiten | ||
$0.02019 | +0.58% | $1.12K | $14.27M | Einzelheiten | ||
$0.001287 | +0.21% | $1.34K | $5.13M | Einzelheiten | ||
$0.008289 | -1.65% | $22.87K | $4.18M | Einzelheiten | ||
$0.003774 | +2.33% | $510.63 | $3.07M | Einzelheiten | ||
$0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.6923 | +2.67% | $1.56 | $692.34K | Einzelheiten | ||
$0.0006935 | +1.83% | $17.50K | $343.98K | Einzelheiten | ||
$0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | Einzelheiten | ||
$0.02448 | -1.59% | $18.53 | $3.06M | Einzelheiten | ||
$0.006004 | -0.61% | $6.22K | $6.00M | Einzelheiten | ||
$0.004153 | -0.55% | $6.52K | $1.65M | Einzelheiten | ||
$0.1451 | +0.96% | $14.22K | -- | Einzelheiten | ||
$0.001782 | -- | $51.71 | $17.82K | Einzelheiten | ||
$0.00000001675 | -- | $1.01 | $7.03K | Einzelheiten | ||
$0.0001388 | +2.03% | $69.61 | $1.28M | Einzelheiten | ||
$0.03883 | +7.16% | $17.07K | $7.77M | Einzelheiten | ||
$0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%