Top-Protocol-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Protocol-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Protocol-Coins beträgt $15.74B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.02% verändert; das Handelsvolumen der Protocol-Coins beträgt $66.73M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.15% verändert. Heute sind Protocol Kryptowährungen in der 41-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2679 | -0.2% | $29.09M | $11.35B | HandelEinzelheiten | ||
$115.95 | -0.72% | $595.49K | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
$16.31 | +2.19% | $143.43K | $465.14M | HandelEinzelheiten | ||
$139.80 | +3.48% | $185.37K | $369.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2684 | +1.70% | $718.63K | $227.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01157 | +1.26% | $53.18K | $169.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.826 | +4.29% | $128.63K | $81.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02201 | +1.28% | $14.88K | $77.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0584 | +1.35% | $31.59K | $58.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06307 | -0.14% | $40.18K | $33.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02202 | -3.31% | $1.57M | $17.97M | HandelEinzelheiten | ||
$1.06 | +7.66% | $40.26K | $8.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008408 | -3.61% | $23.12K | $5.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004387 | -0.54% | $162.22K | $1.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008189 | +0.16% | $29.72M | $588.44M | Einzelheiten | ||
$0.3112 | -- | -- | $62.27M | Einzelheiten | ||
$0.08656 | +2.99% | $3.11K | $47.58M | Einzelheiten | ||
$0.02219 | +1.17% | $258.98K | $38.10M | Einzelheiten | ||
$0.07441 | +0.72% | $3.57K | $32.70M | Einzelheiten | ||
$0.1288 | +0.65% | $3.29M | $25.59M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%