Рыноч.
Текущая цена BTC составляет $118 963,3, снизившись на 2,19% за 24 часа, с поддержкой на уровне $117 193,4 и сопротивлением на $121 665,5, а ETH на $4 646,13, снизившись на 2,24%, с поддержкой на $4 453,49 и сопротивлением на $4 752,84. Краткосрочная операция: купите около $117 200, тейк-профит $121 000 и стоп-лосс возле поддержки BTC, купите около $4 450, тейк-профит $4 800 и стоп-лосс $4 400 возле поддержки ETH, и контролируйте позицию на 20%. Среднесрочный бычий прогноз, BTC/ETH 60%:40%, сосредоточен на политике и технических обновлениях. К рискам относятся системные, валютные, ликвидные и регуляторные риски. Краткосрочные потрясения, среднесрочный и долгосрочный потенциал роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽79.82M | 2017-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₽2.00B | ₽319.31M | 2017-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | ₽151.67M | 2017-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID | -- | ₽135.70M | 2016-12-31 | ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | ₽1.43B | 2016-12-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₽463.00M | 2016-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-12-14 | ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2016-12-13 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | ₽239.48M | 2016-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI | -- | ₽478.96M | 2016-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2016-12-06 | ![]() |
![]() | Angel | Social | -- | ₽14.36M | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Layer1 | -- | ₽135.70M | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing | -- | ₽686.51M | 2016-11-10 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽158.05M | 2016-10-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽399.13M | 2016-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | ₽335.27M | 2016-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | ₽119.74M | 2016-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽199.56M | 2016-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | ₽247.63M | 2016-09-26 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%