Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate.io, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() CVPPowerPool | 05-01 12:17:29 | Потери за 5 минут | $0.07839 | -5.91% | |
![]() TROSSTrossard | 05-01 12:17:28 | Рост за 5 минут | $0.000004119 | +11.23% | |
![]() ACLAuction Light | 05-01 12:17:08 | Максимум 24Ч | $0.00001473 | +10.15% | |
![]() VELAVela Exchange | 05-01 12:16:54 | Потери за 5 минут | $0.003101 | -9.95% | |
![]() ACLAuction Light | 05-01 12:16:44 | Рост за 5 минут | $0.00001367 | +7.55% | |
![]() VOXELVoxies | 05-01 12:16:35 | 24Ч Низкий | $0.1094 | -10.04% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 05-01 12:16:29 | Потери за 5 минут | $0.0007028 | -5.67% | |
![]() LBRLybra Finance | 05-01 12:16:27 | Рост за 5 минут | $0.04841 | +5.87% | |
![]() ISSPISSP | 05-01 12:16:02 | Потери за 5 минут | $0.000007008 | -6.56% | |
![]() INJInjective | 05-01 12:15:57 | Максимум 24Ч | $10.61 | +10.09% | |
![]() KINGKingdomverse | 05-01 12:15:57 | Максимум 24Ч | $0.00003323 | +12.30% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 05-01 12:15:56 | Рост за 5 минут | $0.003432 | +8.50% | |
![]() TOSCryptopia | 05-01 12:15:20 | Рост за 5 минут | $0.0001315 | +6.04% | |
![]() MATRIXmatrix one | 05-01 12:15:13 | Максимум 24Ч | $0.00004364 | +35.78% | |
![]() NLKNuLink | 05-01 12:15:05 | Рост за 5 минут | $0.003417 | +6.61% | |
![]() AGLAAngola | 05-01 12:15:00 | Рост за 5 минут | $0.0009453 | +12.36% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-01 12:15:00 | Рост за 5 минут | $0.0000001879 | +23.61% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-01 12:15:00 | Рост за 5 минут | $0.001336 | +8.75% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 05-01 12:15:00 | Рост за 5 минут | $0.0001099 | +6.94% | |
![]() NLKNuLink | 05-01 12:15:00 | Потери за 5 минут | $0.00333 | -11.50% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1432Лузеры1074