Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp100.28T, yang telah berubah sebesar +0.72% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp404.01B, yang telah berubah sebesar +0.12% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 89 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,313.95 | +0.0085% | Rp1,340.61T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.01% | Rp213.09B | Rp1,065.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.98 | -0.08% | Rp24.63B | Rp62.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.32 | +0.02% | Rp119.08B | Rp35.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,294,534.92 | +0.12% | Rp55.90B | Rp20.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,250,160.95 | +0.02% | Rp4.75B | Rp15.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,284.59 | -0.13% | Rp596.08M | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,362.90 | +1.15% | Rp175.69M | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp234.25 | +2.68% | Rp3.21B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.32 | -0.01% | Rp11.56B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,915.89 | -0.91% | Rp690.42M | Rp703.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,304.17 | -0.01% | Rp256.11M | Rp579.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,074.69 | -1.07% | Rp88.87B | Rp488.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp19,023.70 | +0.14% | Rp220.02M | Rp114.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,730.05 | -0.89% | Rp400.52M | Rp97.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.06 | -- | Rp1.79B | Rp61.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,217.70 | -- | Rp235.60M | Rp58.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp29.85 | -- | Rp229.53M | Rp1.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp907.87 | +0.46% | Rp239.26M | Rp1.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.97 | -0.0076% | Rp195.74B | Rp6.40T | Detail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%