Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() NLKNuLink | 05-01 12:14:30 | Kerugian 5 menit | $0.003556 | -5.50% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 05-01 12:14:20 | Keuntungan 5 menit | $0.003261 | +5.67% | |
![]() DESCISUI Desci Agents | 05-01 12:13:38 | Kerugian 5 menit | $0.001377 | -7.72% | |
![]() CVPPowerPool | 05-01 12:13:37 | Keuntungan 5 menit | $0.0812 | +6.45% | |
![]() EMCEdge Matrix Chain | 05-01 12:12:39 | Kerugian 5 menit | $0.008925 | -5.42% | |
![]() ISSPISSP | 05-01 12:12:29 | Kerugian 5 menit | $0.000007391 | -5.79% | |
![]() ANDYETHAndy | 05-01 12:12:27 | 24J Tinggi | $0.00008689 | +10.12% | |
![]() NLKNuLink | 05-01 12:12:10 | Keuntungan 5 menit | $0.004018 | +6.77% | |
![]() PROSProsper | 05-01 12:12:07 | Kerugian 5 menit | $0.04906 | -5.19% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-01 12:11:58 | Keuntungan 5 menit | $0.001336 | +8.76% | |
![]() LANDOutlanders | 05-01 12:11:42 | Kerugian 5 menit | $0.0015 | -5.36% | |
![]() FEGFEG Token | 05-01 12:11:39 | Keuntungan 5 menit | $0.0001139 | +5.13% | |
![]() VEGAVega Protocol | 05-01 12:11:24 | Keuntungan 5 menit | $0.005994 | +7.36% | |
![]() AGLAAngola | 05-01 12:11:13 | Keuntungan 5 menit | $0.0008852 | +5.21% | |
![]() AGLAAngola | 05-01 12:11:13 | 24J Tinggi | $0.0008852 | +12.40% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-01 12:11:01 | Keuntungan 5 menit | $0.000000161 | +5.92% | |
![]() UNIOUnio Coin | 05-01 12:10:39 | Kerugian 5 menit | $0.0002977 | -6.85% | |
![]() UNIOUnio Coin | 05-01 12:10:39 | 24J Rendah | $0.0002977 | -12.64% | |
![]() STREAMStreamflow | 05-01 12:10:25 | Keuntungan 5 menit | $0.01902 | +5.08% | |
![]() GROKGrok | 05-01 12:10:17 | 24J Tinggi | $0.002971 | +10.07% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1432Loser 1074