Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp3,380.55T, yang telah berubah sebesar -0.65% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp3.25T, yang telah berubah sebesar -0.56% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 118 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp13,073,860.70 | +0.71% | Rp242.78B | Rp1,821.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,952,351.66 | +1.81% | Rp923.59B | Rp1,592.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,191.39 | +1.56% | Rp200.66B | Rp477.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp347,226.98 | +8.48% | Rp590.86B | Rp235.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,328.80 | -1.33% | Rp91.96B | Rp229.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,883.82 | +1.56% | Rp304.32B | Rp224.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,323,267.32 | -2.80% | Rp128.31B | Rp185.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,296.30 | +0.36% | Rp417.45B | Rp182.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,610.57 | +3.32% | Rp118.40B | Rp168.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,205.74 | +3.69% | Rp68.24B | Rp102.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,147.54 | +5.18% | Rp295.60B | Rp58.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,534.57 | +3.14% | Rp79.49B | Rp52.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,997.60 | +4.79% | Rp139.68B | Rp49.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,425.58 | +2.40% | Rp77.02B | Rp38.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,058.13 | +1.75% | Rp22.73B | Rp36.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp411.20 | +2.56% | Rp12.69B | Rp35.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,498.86 | -0.47% | Rp119.75B | Rp24.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,216.85 | +1.05% | Rp58.45B | Rp21.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,689.90 | +7.66% | Rp9.52B | Rp18.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,882.55 | +10.06% | Rp172.51B | Rp15.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%