Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp167.87T, yang telah berubah sebesar +0.94% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp17.09T, yang telah berubah sebesar +0.01% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 124 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp178,360.52 | -3.34% | Rp325.05B | Rp107.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,981,141.30 | +1.42% | Rp326.59B | Rp75.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp93,348.47 | +2.26% | Rp175.32B | Rp50.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,217,877.86 | +0.62% | Rp28.86B | Rp29.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,108.40 | +1.27% | Rp302.53B | Rp22.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,222.38 | +1.29% | Rp58.73B | Rp16.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp490,120.29 | +1.58% | Rp343.64B | Rp16.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp881,606.38 | +3.64% | Rp67.78B | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3585 | +1.28% | Rp726.71M | Rp7.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.69 | +0.96% | Rp1.09B | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp289,621.72 | +0.7% | Rp212.87M | Rp4.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,328.32 | +1.22% | Rp261.01M | Rp4.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,036.39 | +2.96% | Rp9.50B | Rp3.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,368.87 | +1.93% | Rp11.86B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp96,722,204.12 | +4.20% | Rp3.38B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,623.83 | +2.31% | Rp43.79B | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,708.30 | -12.19% | Rp4.79B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,399.06 | +4.08% | Rp11.51B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,056.47 | +2.35% | Rp2.42B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,325.69 | +3.39% | Rp49.47B | Rp1.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%