Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp3,500.63T, yang telah berubah sebesar -1.96% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp4.46T, yang telah berubah sebesar +0.47% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 111 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp51,862.07 | -4.09% | Rp829.05B | Rp3,075.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,003,857.25 | -1.98% | Rp264.75B | Rp1,811.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,764.77 | -2.56% | Rp1.21T | Rp566.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,843.98 | -2.72% | Rp430.16B | Rp464.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,926,119,068.80 | +0.43% | Rp1.19B | Rp244.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,126.59 | -3.66% | Rp94.99B | Rp222.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,211,024.77 | -3.80% | Rp142.94B | Rp183.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,975,457.37 | -2.26% | Rp251.11B | Rp150.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,151.91 | +0.56% | Rp982.05M | Rp135.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,141.64 | -2.08% | Rp93.27B | Rp99.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp372,366.12 | -2.77% | Rp362.50B | Rp56.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,615.20 | -3.73% | Rp88.85B | Rp50.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,351.85 | -1.79% | Rp106.90B | Rp32.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,861.62 | -2.31% | Rp431.13B | Rp28.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,707.08 | -2.48% | Rp348.90B | Rp21.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.87 | -4.85% | Rp95.07B | Rp18.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,088.73 | -6.51% | Rp131.84B | Rp14.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,305.20 | -2.35% | Rp18.05B | Rp13.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp475,551.92 | +5.05% | Rp54.63B | Rp9.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,188.14 | -0.2% | Rp8.53B | Rp8.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%