Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,927,138,691.28 | +1.20% | Rp15.19T | Rp38,358.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,005,112.91 | +1.48% | Rp23.14T | Rp8,329.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,248.76 | -1.56% | Rp845.40B | Rp3,158.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.0085% | Rp1,340.61T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,255,092.23 | +0.56% | Rp294.98B | Rp1,846.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,975,503.10 | +0.76% | Rp1.13T | Rp1,604.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.01% | Rp213.09B | Rp1,065.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.97 | +0.11% | Rp2.73B | Rp1,016.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,668,719.06 | +1.16% | Rp3.00B | Rp609.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,903.11 | +2.27% | Rp1.01T | Rp587.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,545.76 | +0.88% | Rp181.01B | Rp525.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,305.66 | +0.98% | Rp370.62B | Rp481.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,929,970,794.68 | +1.14% | Rp1.28B | Rp245.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,895.64 | +3.84% | Rp777.16B | Rp242.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,448.70 | +4.80% | Rp582.75B | Rp238.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,337.85 | -0.57% | Rp94.99B | Rp229.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,740.27 | -0.78% | Rp317.81B | Rp223.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,459,802.74 | +0.77% | Rp481.35M | Rp192.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,352,629.94 | -2.71% | Rp141.96B | Rp186.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,345.22 | -0.42% | Rp465.53B | Rp184.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%