Top des actifs Sui Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs Sui Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Sui Ecosystem est de €11.42B, avec une variation de -4.06% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Sui Ecosystem est de €15.03M, soit une variation de -0.54% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 23 comprend Sui Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.15 | -2.32% | €9.39M | €11.09B | TraderDétails | ||
€0.08709 | -3.17% | €722.24K | €72.61M | TraderDétails | ||
€0.000936 | -3.78% | €5.34K | €6.19M | TraderDétails | ||
€0.8571 | +0.31% | €2.70M | €54.97M | Détails | ||
€0.4171 | -1.55% | €7.49K | €2.76M | Détails | ||
€0.007383 | -9.40% | €46.07K | €1.60M | Détails | ||
€0.003848 | -8.86% | €1.20K | €942.77K | Détails | ||
€0.00000000332 | -2.12% | €26.95 | €132.65K | Détails | ||
€0.000163 | -- | €11.45 | €54.87K | Détails | ||
€0.0002729 | +0.19% | €266.04 | €663.04 | Détails | ||
€3.34 | +1.32% | €7.73K | €861.10K | Détails | ||
€0.000000003263 | -0.015% | €1.96 | €32.63K | Détails | ||
€0.00001272 | -- | €1.50 | €12.72K | Détails | ||
€0.003632 | -65.90% | €3.67K | €363.27K | Détails | ||
€0.05651 | -- | €0.03012 | €1.41K | Détails | ||
€0.0000004323 | -- | €48.63 | €2.98K | Détails | ||
€0.332 | -- | €6.90 | €33.20 | Détails | ||
€0.0000018 | -0.87% | €90.19 | €1.80K | Détails | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Détails | ||
€0.00004846 | -0.44% | €320.70 | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%