Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des actifs Finance / Banque les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Finance / Banque est de €8.24B, avec une variation de -1.75% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Finance / Banque est de €1.3M, soit une variation de -0.3% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 97 comprend Finance / Banque cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07239 | -2.79% | €2.68M | €1.17B | TraderDétails | ||
€1.15 | +0.5% | €9.80K | €1.15B | TraderDétails | ||
€0.321 | +3.68% | €444.89K | €347.68M | TraderDétails | ||
€0.005105 | -8.60% | €308.85K | €142.59M | TraderDétails | ||
€1.06 | -0.32% | €49.20K | €94.57M | TraderDétails | ||
€7.47 | +2.04% | €60.87K | €22.40M | TraderDétails | ||
€0.009103 | -1.73% | €7.69K | €2.81M | TraderDétails | ||
€0.0002431 | -4.15% | €6.08K | €75.16K | TraderDétails | ||
€2,014.62 | -0.89% | -- | €229.94M | Détails | ||
€0.2238 | +1.53% | €423.58K | €219.94M | Détails | ||
€75.81 | -3.44% | €61.12 | €194.59M | Détails | ||
€1.00 | +0.25% | €28.86K | €124.48M | Détails | ||
€0.1119 | -2.49% | €371.80K | €105.30M | Détails | ||
€0.1516 | -2.44% | €5.87M | €98.81M | Détails | ||
€0.8209 | -3.14% | €33.66K | €65.09M | Détails | ||
€0.02153 | +0.017% | €157.25 | €34.89M | Détails | ||
€91.91 | +3.53% | €28.93K | €33.53M | Détails | ||
€81.09 | +0.31% | €434.46 | €17.47M | Détails | ||
€0.002563 | -3.13% | -- | €16.03M | Détails | ||
€0.2211 | -5.23% | €12.67K | €15.59M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%