Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €857.14K | 2017-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.51M | €3.42M | 2017-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | €1.62M | 2017-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID | -- | €1.45M | 2016-12-31 | ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | €15.42M | 2016-12-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €4.97M | 2016-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-12-14 | ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2016-12-13 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | €2.57M | 2016-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI | -- | €5.14M | 2016-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2016-12-06 | ![]() |
![]() | Angel | Social | -- | €154.28K | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Layer1 | -- | €1.45M | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing | -- | €7.37M | 2016-11-10 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €1.69M | 2016-10-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €4.28M | 2016-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | €3.60M | 2016-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | €1.28M | 2016-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.14M | 2016-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | €2.65M | 2016-09-26 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%