Principales monedas en Startup por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Startup por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Startup es de €848.19M, con un cambio del -3.61% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Startup monedas es de €28.34M, con un cambio del -0.11% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Startup criptomonedas en la lista de monedas 1652.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,483.24 | +1.20% | €800.40M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,633.81 | +1.48% | €1.21B | €438.63B | OperarDetalles | ||
€2.80 | -1.56% | €44.51M | €166.30B | OperarDetalles | ||
€0.005949 | +0.11% | €143.82K | €53.54B | OperarDetalles | ||
€0.292 | +0.88% | €9.53M | €27.65B | OperarDetalles | ||
€492.51 | -2.71% | €7.47M | €9.80B | OperarDetalles | ||
€105.01 | -1.95% | €13.54M | €7.99B | OperarDetalles | ||
€2.91 | +0.56% | €4.08M | €7.48B | OperarDetalles | ||
€7.76 | +0.63% | €51.41K | €7.16B | OperarDetalles | ||
€0.1365 | -1.92% | €1.95M | €4.42B | OperarDetalles | ||
€339.85 | +3.49% | €6.94M | €3.26B | OperarDetalles | ||
€0.8938 | +0.16% | €9.75M | €2.82B | OperarDetalles | ||
€0.3593 | +6.98% | €83.19M | €2.80B | OperarDetalles | ||
€4.13 | +0.18% | €3.41M | €2.77B | OperarDetalles | ||
€0.08246 | +0.82% | €16.25M | €2.17B | OperarDetalles | ||
€0.000001907 | -1.15% | €1.25M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€4.07 | +0.76% | €792.17K | €1.88B | OperarDetalles | ||
€3.92 | -0.17% | €53.93K | €1.69B | OperarDetalles | ||
€8.21 | +0.38% | €11.09M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€1.66 | +0.97% | €17.06M | €1.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%