Principales monedas en Cryptocurrency por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Cryptocurrency por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Cryptocurrency es de €55.26B, con un cambio del +1.73% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cryptocurrency monedas es de €124.57M, con un cambio del +0.36% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Cryptocurrency criptomonedas en la lista de monedas 181.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.74 | -4.09% | €43.65M | €162.53B | OperarDetalles | ||
€0.1986 | -2.56% | €64.22M | €29.88B | OperarDetalles | ||
€0.3759 | -3.66% | €5.00M | €11.75B | OperarDetalles | ||
€485.29 | -3.80% | €7.52M | €9.66B | OperarDetalles | ||
€104.69 | -2.26% | €13.22M | €7.97B | OperarDetalles | ||
€0.2245 | -4.40% | €3.48M | €1.95B | OperarDetalles | ||
€14.91 | -1.81% | €12.60K | €252.75M | OperarDetalles | ||
€0.01221 | -2.70% | €487.19K | €188.78M | OperarDetalles | ||
€0.843 | -1.32% | €10.88K | €112.33M | OperarDetalles | ||
€0.1975 | -2.12% | €219.19K | €76.89M | OperarDetalles | ||
€0.8279 | +0.38% | €17.70K | €67.58M | OperarDetalles | ||
€0.1182 | -1.78% | €31.69K | €61.84M | OperarDetalles | ||
€0.6541 | -2.04% | €57.29K | €56.35M | OperarDetalles | ||
€0.03734 | +0.32% | €11.63K | €51.95M | OperarDetalles | ||
€3.76 | +2.76% | €16.31K | €39.64M | OperarDetalles | ||
€0.01898 | +0.27% | €14.57K | €35.79M | OperarDetalles | ||
€0.02628 | -3.86% | €66.07K | €26.28M | OperarDetalles | ||
€0.002725 | -2.90% | €237.05K | €6.26M | OperarDetalles | ||
€0.02688 | +0.61% | €22.84K | €4.98M | OperarDetalles | ||
€0.01002 | +6.33% | €358.35K | €4.38M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%