Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Layer 1 (L1)-Coins beträgt $3.19T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.60% verändert; das Handelsvolumen der Layer 1 (L1)-Coins beträgt $2.84B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.49% verändert. Heute sind Layer 1 (L1) Kryptowährungen in der 60-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$118,001.20 | +1.22% | $932.81M | $2.34T | HandelEinzelheiten | ||
$4,222.15 | +1.35% | $1.42B | $509.65B | HandelEinzelheiten | ||
$811.00 | +0.54% | $18.15M | $112.96B | HandelEinzelheiten | ||
$182.21 | +0.8% | $70.15M | $98.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8191 | +0.83% | $22.74M | $29.64B | HandelEinzelheiten | ||
$3.91 | -0.77% | $19.48M | $13.76B | HandelEinzelheiten | ||
$573.18 | -2.63% | $8.87M | $11.41B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2676 | +0.05% | $28.75M | $11.34B | HandelEinzelheiten | ||
$24.16 | -1.42% | $7.71M | $10.20B | HandelEinzelheiten | ||
$4.11 | +1.15% | $5.19M | $6.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1586 | -1.99% | $2.30M | $5.13B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4196 | +7.09% | $97.04M | $3.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09581 | +0.56% | $18.96M | $2.52B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2721 | +0.12% | $4.79M | $2.36B | HandelEinzelheiten | ||
$6.65 | +3.41% | $5.52M | $1.66B | HandelEinzelheiten | ||
$14.50 | -0.39% | $3.46M | $1.41B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8981 | +6.21% | $11.49M | $946.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3189 | +2.79% | $2.15M | $918.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1538 | +0.41% | $2.13M | $901.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.548 | +1.87% | $937.37K | $856.28M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%