Top-BNB Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BNB Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der BNB Chain-Ökosystem-Coins beträgt $115.71B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.87% verändert; das Handelsvolumen der BNB Chain-Ökosystem-Coins beträgt $29.5M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.31% verändert. Heute sind BNB Chain-Ökosystem Kryptowährungen in der 2754-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.0085% | $82.17B | $164.51B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$812.50 | +0.56% | $18.08M | $113.17B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $13.06M | $65.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2392 | +2.27% | $62.33M | $35.98B | HandelEinzelheiten | ||
$21.93 | +3.84% | $47.63M | $14.87B | HandelEinzelheiten | ||
$3.39 | +0.56% | $4.74M | $8.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001382 | +2.48% | $26.17M | $8.14B | HandelEinzelheiten | ||
$10.93 | -2.85% | $19.88M | $6.56B | HandelEinzelheiten | ||
$305.39 | +1.70% | $19.84M | $4.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | -0.08% | $1.50M | $3.81B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002767 | +4.03% | $17.00M | $2.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1004 | +2.88% | $1.69M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$2.89 | +1.26% | $3.59M | $997.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01793 | +2.39% | $15.57M | $817.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3141 | +0.6% | $207.31K | $602.81M | HandelEinzelheiten | ||
$54.13 | +1.36% | $4.11M | $508.62M | HandelEinzelheiten | ||
$1.44 | +0.88% | $1.00M | $506.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01446 | +0.11% | $1.29M | $499.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.796 | +5.83% | $1.14M | $489.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4032 | +14.20% | $5.00M | $478.54M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%