行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1051 | -2.26% | $157.80K | $5.16M | 詳情 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳情 | ||
$0.01548 | -7.01% | $2.27K | $3.78M | 詳情 | ||
$0.008211 | +23.42% | $129.61 | $960.15K | 詳情 | ||
$0.3339 | +0.1% | $2.43 | $2.21M | 詳情 | ||
$10.78 | -8.89% | $861.73 | $85.04K | 詳情 | ||
$2,229.95 | -1.79% | $1.44K | $146.47K | 詳情 | ||
$2,531.96 | -0.96% | $13.15K | $152.17K | 詳情 | ||
$0.2439 | -6.56% | $2.57M | $25.59M | 詳情 | ||
$0.06157 | -0.0044% | $497.49 | $1.29M | 詳情 | ||
$0.951 | -5.71% | $18.72K | $951.06M | 詳情 | ||
$0.02917 | 0.00% | $369.36 | $99.94K | 詳情 | ||
$0.00441 | -4.30% | $7.72K | $283.29K | 詳情 | ||
$0.2901 | -4.67% | $137.57K | $310.57K | 詳情 | ||
$2,542.71 | -0.7% | $508.65K | $273.87K | 詳情 | ||
$0.003222 | +0.43% | $129.99 | $1.26K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.