行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3273 | -9.26% | $540.92K | $125.79M | 交易詳情 | ||
$0.0609 | -3.21% | $44.64K | $49.58M | 交易詳情 | ||
$0.04998 | +0.02% | $103.13 | $14.66M | 詳情 | ||
$2.54 | -2.83% | $14.11K | $9.81M | 詳情 | ||
$0.06481 | -1.23% | $1.78K | $8.95M | 詳情 | ||
$0.001061 | +6.05% | $143.38K | $4.54M | 詳情 | ||
$0.05505 | -1.24% | $1.86K | $3.87M | 詳情 | ||
$0.03308 | +0.52% | $263.16K | $3.21M | 詳情 | ||
$0.0716 | -8.43% | $74.42 | $1.41M | 詳情 | ||
$0.003963 | +5.29% | $225.28 | $539.09K | 詳情 | ||
$0.002048 | -0.51% | $73.38 | $533.63K | 詳情 | ||
$0.03918 | +34.00% | $1.22 | $456.57K | 詳情 | ||
$0.0428 | +0.0097% | $803.79 | $382.71K | 詳情 | ||
$0.008352 | -25.50% | $16.36 | $315.47K | 詳情 | ||
$0.00114 | -0.68% | $0.01368 | $305.22K | 詳情 | ||
$0.00008064 | -0.084% | $2.21 | $287.98K | 詳情 | ||
$0.0121 | -2.16% | $85.42 | $277.56K | 詳情 | ||
$0.01445 | -1.39% | $939.28 | $227.84K | 詳情 | ||
$0.0007881 | -1.35% | $1.53K | $220.49K | 詳情 | ||
$0.00001515 | -3.69% | $10.24 | $162.47K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.