行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9739 | +0.21% | -- | $2.10K | 詳情 | ||
$0.2979 | -1.26% | -- | $6.79M | 詳情 | ||
$1.06 | +0.0000044% | -- | $305.54K | 詳情 | ||
$1.07 | +0.0002% | -- | $13.76M | 詳情 | ||
$106,961.00 | +3.00% | -- | $7.89M | 詳情 | ||
$1.04 | +2.3e% | $1.66M | $177.84M | 詳情 | ||
$0.3024 | +2.28% | -- | $22.48K | 詳情 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳情 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳情 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳情 | ||
$1.20 | +0.04% | -- | $27.00K | 詳情 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳情 | ||
$1.18 | +4.75% | -- | -- | 詳情 | ||
$17.62 | +4.72% | -- | $283.65K | 詳情 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳情 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳情 | ||
$1.00 | +3.02% | $11.41K | $2.25M | 詳情 | ||
$1.18 | +0.057% | -- | $15.66M | 詳情 | ||
$2,865.13 | +6.92% | $29.79 | $45.24M | 詳情 | ||
$106,495.00 | +2.30% | -- | $5.32M | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.