Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴27.51B , що змінилася на -3.53% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴64.64M, що змінився на -0.22% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴3.36 | +0.016% | ₴2.08K | ₴24.65M | Деталі | ||
₴13.53 | +0.28% | ₴869.90 | ₴22.62M | Деталі | ||
₴12.15 | -31.86% | ₴1.37M | ₴15.90M | Деталі | ||
₴168.67 | -2.67% | ₴464.29K | ₴12.93M | Деталі | ||
₴0.01501 | -- | -- | ₴12.38M | Деталі | ||
₴0.1466 | -1.45% | ₴1.69K | ₴11.09M | Деталі | ||
₴0.615 | +0.00065% | ₴4.22K | ₴5.22M | Деталі | ||
₴0.03393 | -1.27% | ₴182.08K | ₴5.17M | Деталі | ||
₴0.126 | +0.15% | ₴18.00K | ₴5.15M | Деталі | ||
₴2.80 | -- | -- | ₴4.81M | Деталі | ||
₴10.66 | -2.19% | ₴498.89K | ₴3.76M | Деталі | ||
₴0.04913 | -0.68% | ₴1.54K | ₴3.26M | Деталі | ||
₴0.3047 | -0.42% | ₴72.11 | ₴2.62M | Деталі | ||
₴0.02208 | -95.60% | ₴157.90 | ₴1.49M | Деталі | ||
₴1.84 | -1.95% | ₴24.35K | ₴939.10K | Деталі | ||
₴0.08383 | -- | -- | ₴716.12K | Деталі | ||
₴0.001734 | +0.34% | ₴120.60 | ₴701.78K | Деталі | ||
₴0.367 | -- | -- | ₴302.65K | Деталі | ||
₴0.03804 | -0.85% | ₴1.49K | ₴208.95K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%