เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
การใช้จ่ายทุนใหม่ของภาคเอกชนในออสเตรเลียในไตรมาสที่สองในอัตรารายไตรมาส01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
อัตราการใช้จ่ายเงินทุนใหม่ของภาคเอกชนในออสเตรเลียในไตรมาสที่สอง | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสวิตเซอร์แลนด์ในไตรมาสที่สอง07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสวิตเซอร์แลนด์ในไตรมาสที่สองอัตรารายปี | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางฟิลิปปินส์ถึงวันที่ 28 สิงหาคม | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Istat ของอิตาลีในเดือนสิงหาคม08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
ดัชนีความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมของ Istat อิตาลีเดือนสิงหาคม | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
อัตราการเติบโตของเงินทุน M3 ในเขตยูโรในเดือนกรกฎาคม | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
อัตราการเติบโตของเงินฝาก M3 ในเขตยูโรโซนในเดือนกรกฎาคม | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
ยอดขายอุตสาหกรรมที่ปรับฤดูกาลในเดือนมิถุนายนของอิตาลี09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
ยอดขายอุตสาหกรรมปรับปรุงในเดือนมิถุนายนของอิตาลีต่อปี | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
ดัชนีความเชื่อมั่นทางอุตสาหกรรมในเขตยูโรโซนเดือนสิงหาคม | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในเขตยูโรเดือนสิงหาคม | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคบริการในเขตยูโรโซนเดือนสิงหาคม | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเขตยูโรเดือนสิงหาคม | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
บัญชีเดินสะพัดไตรมาสที่สองของแคนาดา12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3พันล้านดอลลาร์แคนาดา | -194พันล้านดอลลาร์แคนาดา | -211.6พันล้านดอลลาร์แคนาดา |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5หมื่นคน | 23หมื่นคน | 22.9หมื่นคน |
การปรับค่าใช้จ่ายบริโภคส่วนบุคคลที่แท้จริงในไตรมาสที่สองของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | 1.6% |
จำนวนผู้ที่ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคม | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2หมื่นคน | 197หมื่นคน | 195.4หมื่นคน |
การปรับปรุงอัตราการขายสุดท้ายของสหรัฐในไตรมาสที่สองแบบปีต่อปี | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | 6.8% |
ผลกำไรของบริษัทในสหรัฐอเมริกาในไตรมาสที่สองปีนี้อัตรารายปีเบื้องต้น | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | 2% |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคมเฉลี่ยสี่สัปดาห์ | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625หมื่นคน | -- | 22.85หมื่นคน |
ธนาคารกลางของรัสเซียมีทองคำและ Forex สำรองจนถึงสัปดาห์ที่ 22 ของเดือนสิงหาคม13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865ล้านดอลลาร์ | -- | 6828ล้านดอลลาร์ |
ดัชนีการขายบ้านมือสองในสหรัฐอเมริกาเดือนกรกฎาคม14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -0.4% |
ดัชนีการขายบ้านที่รอการปิดบัญชีในสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ไม่ปรับฤดูกาล (ปีต่อปี) | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | 0.3% |
ดัชนีการขายบ้านที่มีสัญญาในเดือนกรกฎาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | 71.7 |
สต็อกก๊าซธรรมชาติ EIA ของสหรัฐฯ จนถึงสัปดาห์ที่ 22 สิงหาคม14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130พันล้านลูกบาศก์ฟุต | 260พันล้านลูกบาศก์ฟุต | 180พันล้านลูกบาศก์ฟุต |
ดัชนีการผลิตรวมของธนาคารกลางแคนซัสในสหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | 1 | 1 |
ดัชนีผลผลิตทางอุตสาหกรรมของธนาคารกลางแคนซัสในเดือนสิงหาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | 0 |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์ถึงวันที่ 28 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | 4.245% |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในช่วง 4 สัปดาห์จนถึง 28 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | 2.68 |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่หมดอายุใน 8 สัปดาห์ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | 4.145% |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 8 สัปดาห์ - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | 2.92 |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 4 สัปดาห์ในสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ชนะ | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | 73.07% |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 7 ปีจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | 3.925% |
สหรัฐอเมริกาการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปีถึงวันที่ 28 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | 2.49 |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาช่วงวันที่ 28 สิงหาคม อัตราดอกเบี้ย 7 ปี - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการเสนอราคา | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | 19% |
ธนาคารกลางต่างประเทศถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเกาหลีใต้ปรับฤดูกาลเดือนกรกฎาคม23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
การผลิตอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ในเดือนกรกฎาคมปีต่อปี | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
อัตราการว่างงานของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
อัตราเงินเฟ้อหลัก CPI ประจำปีในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เดือนสิงหาคม | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
ญี่ปุ่น CPI ปีต่อปีในโตเกียวเดือนสิงหาคม | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
อัตราการว่างงานและการหางานในญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
อัตราเงินเฟ้อในโตเกียวเดือนสิงหาคมของญี่ปุ่น | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
ยอดขายปลีกเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่นที่ปรับตามฤดูกาล23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปีต่อปีเบื้องต้นของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
ค่าประมาณการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
ยอดขายปลีกของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม ปีต่อปี | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
อัตราคงคลังเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
ยอดขายปลีกญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966ล้านล้านเยน | -- | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
การใช้จ่ายทุนใหม่ของภาคเอกชนในออสเตรเลียในไตรมาสที่สองในอัตรารายไตรมาส01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
อัตราการใช้จ่ายเงินทุนใหม่ของภาคเอกชนในออสเตรเลียในไตรมาสที่สอง | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสวิตเซอร์แลนด์ในไตรมาสที่สอง07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสวิตเซอร์แลนด์ในไตรมาสที่สองอัตรารายปี | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางฟิลิปปินส์ถึงวันที่ 28 สิงหาคม | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Istat ของอิตาลีในเดือนสิงหาคม08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
ดัชนีความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมของ Istat อิตาลีเดือนสิงหาคม | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
อัตราการเติบโตของเงินทุน M3 ในเขตยูโรในเดือนกรกฎาคม | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
อัตราการเติบโตของเงินฝาก M3 ในเขตยูโรโซนในเดือนกรกฎาคม | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
ยอดขายอุตสาหกรรมที่ปรับฤดูกาลในเดือนมิถุนายนของอิตาลี09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
ยอดขายอุตสาหกรรมปรับปรุงในเดือนมิถุนายนของอิตาลีต่อปี | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
ดัชนีความเชื่อมั่นทางอุตสาหกรรมในเขตยูโรโซนเดือนสิงหาคม | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในเขตยูโรเดือนสิงหาคม | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคบริการในเขตยูโรโซนเดือนสิงหาคม | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเขตยูโรเดือนสิงหาคม | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
บัญชีเดินสะพัดไตรมาสที่สองของแคนาดา12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3พันล้านดอลลาร์แคนาดา | -194พันล้านดอลลาร์แคนาดา | -211.6พันล้านดอลลาร์แคนาดา |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5หมื่นคน | 23หมื่นคน | 22.9หมื่นคน |
การปรับค่าใช้จ่ายบริโภคส่วนบุคคลที่แท้จริงในไตรมาสที่สองของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | 1.6% |
จำนวนผู้ที่ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคม | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2หมื่นคน | 197หมื่นคน | 195.4หมื่นคน |
การปรับปรุงอัตราการขายสุดท้ายของสหรัฐในไตรมาสที่สองแบบปีต่อปี | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | 6.8% |
ผลกำไรของบริษัทในสหรัฐอเมริกาในไตรมาสที่สองปีนี้อัตรารายปีเบื้องต้น | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | 2% |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคมเฉลี่ยสี่สัปดาห์ | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625หมื่นคน | -- | 22.85หมื่นคน |
ธนาคารกลางของรัสเซียมีทองคำและ Forex สำรองจนถึงสัปดาห์ที่ 22 ของเดือนสิงหาคม13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865ล้านดอลลาร์ | -- | 6828ล้านดอลลาร์ |
ดัชนีการขายบ้านมือสองในสหรัฐอเมริกาเดือนกรกฎาคม14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -0.4% |
ดัชนีการขายบ้านที่รอการปิดบัญชีในสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ไม่ปรับฤดูกาล (ปีต่อปี) | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | 0.3% |
ดัชนีการขายบ้านที่มีสัญญาในเดือนกรกฎาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | 71.7 |
สต็อกก๊าซธรรมชาติ EIA ของสหรัฐฯ จนถึงสัปดาห์ที่ 22 สิงหาคม14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130พันล้านลูกบาศก์ฟุต | 260พันล้านลูกบาศก์ฟุต | 180พันล้านลูกบาศก์ฟุต |
ดัชนีการผลิตรวมของธนาคารกลางแคนซัสในสหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคม15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | 1 | 1 |
ดัชนีผลผลิตทางอุตสาหกรรมของธนาคารกลางแคนซัสในเดือนสิงหาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | 0 |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์ถึงวันที่ 28 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | 4.245% |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในช่วง 4 สัปดาห์จนถึง 28 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | 2.68 |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่หมดอายุใน 8 สัปดาห์ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | 4.145% |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 8 สัปดาห์ - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | 2.92 |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 4 สัปดาห์ในสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ชนะ | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | 73.07% |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 7 ปีจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | 3.925% |
สหรัฐอเมริกาการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปีถึงวันที่ 28 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | 2.49 |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาช่วงวันที่ 28 สิงหาคม อัตราดอกเบี้ย 7 ปี - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการเสนอราคา | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | 19% |
ธนาคารกลางต่างประเทศถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเกาหลีใต้ปรับฤดูกาลเดือนกรกฎาคม23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
การผลิตอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ในเดือนกรกฎาคมปีต่อปี | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
อัตราการว่างงานของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
อัตราเงินเฟ้อหลัก CPI ประจำปีในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เดือนสิงหาคม | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
ญี่ปุ่น CPI ปีต่อปีในโตเกียวเดือนสิงหาคม | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
อัตราการว่างงานและการหางานในญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
อัตราเงินเฟ้อในโตเกียวเดือนสิงหาคมของญี่ปุ่น | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
ยอดขายปลีกเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่นที่ปรับตามฤดูกาล23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปีต่อปีเบื้องต้นของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
ค่าประมาณการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
ยอดขายปลีกของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม ปีต่อปี | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
อัตราคงคลังเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
ยอดขายปลีกญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966ล้านล้านเยน | -- | -- |
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภาคเอกชนในออสเตรเลียเดือนกรกฎาคม01:30 | ![]() Australia's July private sector loan annual rate data event data released | 6.80% | -- | -- |
อัตราการกู้ยืมของภาคเอกชนในออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม | ![]() Australia's private sector loan monthly rate data event for July is released. | 0.60% | 0.60% | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม05:00 | ![]() Japan's August Household Consumer Confidence Index data event data released | 33.7 | -- | -- |
อัตราการเริ่มสร้างบ้านใหม่ในญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's July new housing starts year-on-year data released | -15.60% | -9.6% | -- |
คำสั่งก่อสร้างรายปีเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น | ![]() Japan's July construction order year-on-year data event release | 22.5% | -- | -- |
ดัชนีราคาส่งออกของเยอรมนีในเดือนกรกฎาคม ปีต่อปี06:00 | ![]() Germany's July export price index year-on-year data event released. | 0.7% | -- | -- |
ดัชนีราคาส่งออกของเยอรมนีในเดือนกรกฎาคม | ![]() Germany's July Export Price Index MoM data event released. | -0.1% | -- | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมในฝรั่งเศส (CPI) ค่าเบื้องต้น06:45 | ![]() France August CPI MoM preliminary data event data released | 0.20% | 0.5% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ของฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคม | ![]() France August CPI year-on-year preliminary data event data released | 1.00% | 1% | -- |
อัตราการใช้จ่ายของครัวเรือนในฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคม | ![]() The annual data event for household consumption expenditure in France for July has been released. | 0.90% | -- | -- |
การใช้จ่ายของครัวเรือนในฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคม เปอร์เซ็นต์เดือนต่อเดือน | ![]() France's July household consumption expenditure monthly rate data event released. | 0.60% | -0.2% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบปรับฤดูกาลของฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคม อัตราปีฐานเบื้องต้น | ![]() The preliminary data for France's August Harmonized CPI year-on-year will be released. | 0.90% | 0.9% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับฤดูกาลของฝรั่งเศสเดือนสิงหาคม | ![]() France's August Harmonized CPI MoM Initial Value Data Event Release | 0.30% | 0.5% | -- |
up | up | up | up | up | up | up |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |