Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽68.83B и изменилась на -2.15% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.7B и изменился на +0.34% за последние 24 часа. В списке монет 105 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽46.26 | -0.43% | ₽159.28M | ₽88.61B | ТорговляПодробности | ||
₽1.38 | -2.81% | ₽1.34B | ₽63.05B | ТорговляПодробности | ||
₽23.27 | -3.55% | ₽38.55M | ₽56.91B | ТорговляПодробности | ||
₽24.36 | -2.90% | ₽16.10M | ₽46.76B | ТорговляПодробности | ||
₽50.03 | -2.81% | ₽86.27M | ₽40.00B | ТорговляПодробности | ||
₽44.91 | -1.88% | ₽6.02M | ₽31.12B | ТорговляПодробности | ||
₽25.46 | +2.29% | ₽277.22M | ₽8.91B | ТорговляПодробности | ||
₽13.45 | -4.23% | ₽67.84M | ₽7.95B | ТорговляПодробности | ||
₽22.03 | -1.08% | ₽512.47M | ₽6.92B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1622 | -7.40% | ₽137.99M | ₽5.83B | ТорговляПодробности | ||
₽58.75 | -3.14% | ₽22.03M | ₽4.90B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5807 | +2.23% | ₽1.13B | ₽3.41B | ТорговляПодробности | ||
₽32.73 | -3.15% | ₽25.31M | ₽3.01B | ТорговляПодробности | ||
₽37.59 | -1.25% | ₽1.70M | ₽1.92B | ТорговляПодробности | ||
₽11.87 | +7.20% | ₽120.63M | ₽1.92B | ТорговляПодробности | ||
₽2.47 | -5.03% | ₽128.08M | ₽1.49B | ТорговляПодробности | ||
₽8.00 | -2.11% | ₽230.61M | ₽1.44B | ТорговляПодробности | ||
₽3.03 | +1.14% | ₽5.29M | ₽1.42B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002459 | -2.30% | ₽2.20M | ₽1.41B | ТорговляПодробности | ||
₽8.26 | -0.33% | ₽1.30B | ₽847.12M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%