Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19599 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,598.11 | +1.20% | €800.40M | €2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,638.30 | +1.48% | €1.21B | €439.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.80 | -1.56% | €44.51M | €166.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.0085% | €70.59B | €141.32B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€698.95 | +0.56% | €15.53M | €97.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.06 | +0.76% | €60.01M | €84.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.01% | €11.22M | €56.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005937 | +0.11% | €143.82K | €53.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,616.09 | +1.16% | €158.47K | €32.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.206 | +2.27% | €53.55M | €31.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2921 | +0.88% | €9.53M | €27.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7045 | +0.98% | €19.51M | €25.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,632.38 | +1.14% | €67.52K | €12.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.97 | +3.84% | €40.92M | €12.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.70 | +4.80% | €30.68M | €12.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3878 | -0.57% | €5.00M | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | -0.78% | €16.73M | €11.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,868.39 | +0.77% | €25.34K | €10.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€492.93 | -2.71% | €7.47M | €9.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2301 | -0.42% | €24.51M | €9.75B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%