As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$640,141.66 | +1.22% | R$5.06B | R$12.74T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,904.63 | +1.35% | R$7.73B | R$2.76T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.64 | -1.74% | R$282.91M | R$1.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0085% | R$445.79B | R$892.44B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,399.57 | +0.54% | R$98.50M | R$612.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$988.46 | +0.8% | R$380.56M | R$533.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$71.09M | R$354.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03752 | +0.08% | R$905.31K | R$337.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,834.38 | +1.16% | R$1.00M | R$202.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | +2.22% | R$339.25M | R$195.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +0.98% | R$60.39M | R$174.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.44 | +0.83% | R$123.40M | R$160.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$639,527.56 | +1.04% | R$426.53K | R$81.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$119.57 | +4.06% | R$258.43M | R$81.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$236.96 | +5.06% | R$193.95M | R$79.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.44 | -0.59% | R$31.64M | R$76.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.25 | -0.77% | R$105.68M | R$74.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,420.28 | +1.02% | R$163.57K | R$64.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,109.42 | -2.63% | R$48.16M | R$61.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.45 | +0.05% | R$155.98M | R$61.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%