As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$631,778.13 | -0.19% | R$3.89B | R$12.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,114.79 | +6.19% | R$7.72B | R$2.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.50 | -1.67% | R$264.89M | R$1.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0089% | R$412.24B | R$892.32B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,335.01 | +0.73% | R$90.50M | R$603.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$978.21 | +1.96% | R$323.47M | R$527.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$66.08M | R$354.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03751 | +0.42% | R$839.18K | R$337.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,983.56 | +5.69% | R$935.71K | R$204.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.30 | +4.55% | R$312.89M | R$196.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.81 | -0.85% | R$69.92M | R$172.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.36 | +1.51% | R$94.99M | R$157.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$118.64 | +9.96% | R$236.25M | R$80.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$631,577.41 | -0.13% | R$323.20K | R$80.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$237.06 | +6.90% | R$184.48M | R$79.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.43 | -0.28% | R$30.87M | R$76.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.16 | +1.61% | R$111.32M | R$74.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,677.15 | +6.14% | R$172.34K | R$64.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,085.28 | -2.98% | R$45.27M | R$61.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.44 | +1.63% | R$150.25M | R$61.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%