Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() FRIENDFriend.tech | 05-01 08:25:08 | 5mins Loss | $0.131 | -7.80% | |
![]() ARTELAArtela | 05-01 08:25:00 | 5mins Gain | $0.00226 | +6.22% | |
![]() BONUSBlockAgent | 05-01 08:25:00 | 5mins Loss | $0.0009291 | -10.02% | |
![]() FRIENDFriend.tech | 05-01 08:25:00 | 5mins Gain | $0.1379 | +108.72% | |
![]() GOUTGout | 05-01 08:25:00 | 5mins Gain | $0.000007976 | +5.04% | |
![]() HAPPYHappyCat | 05-01 08:25:00 | 5mins Loss | $0.00107 | -5.09% | |
![]() HPBHPB | 05-01 08:25:00 | 5mins Loss | $0.0009001 | -7.06% | |
![]() MATRIXmatrix one | 05-01 08:25:00 | 5mins Gain | $0.00005056 | +9.91% | |
![]() NIKONikolAI | 05-01 08:25:00 | 5mins Loss | $0.0006378 | -5.65% | |
![]() PRTParrot | 05-01 08:25:00 | 5mins Gain | $0.00008548 | +10.79% | |
![]() STIKStaika | 05-01 08:25:00 | 5mins Gain | $1.00 | +6.93% | |
![]() HAPPYHappyCat | 05-01 08:24:51 | 5mins Loss | $0.00107 | -5.09% | |
![]() BBFBubblefong | 05-01 08:24:43 | 5mins Gain | $0.008482 | +6.42% | |
![]() TROSSTrossard | 05-01 08:24:31 | 5mins Gain | $0.0000044 | +9.97% | |
![]() GOUTGout | 05-01 08:24:23 | 5mins Gain | $0.000007976 | +5.04% | |
![]() ASTRAAstra Protocol | 05-01 08:24:01 | 24H High | $0.001952 | +10.64% | |
![]() NIKONikolAI | 05-01 08:23:50 | 5mins Loss | $0.0006386 | -5.53% | |
![]() BONUSBlockAgent | 05-01 08:23:37 | 5mins Loss | $0.0009291 | -10.02% | |
![]() BONUSBlockAgent | 05-01 08:23:31 | 24H Low | $0.001 | -10.04% | |
![]() HPBHPB | 05-01 08:23:18 | 5mins Loss | $0.0009001 | -7.06% |
Gainers & Losers
Gainers 1321Losers 1191