Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.52 | +0.33% | €5.86M | €1.73B | TraderDétails | ||
€100,049.67 | -0.19% | €617.58M | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,660.50 | +6.19% | €1.22B | €441.85B | TraderDétails | ||
€2.77 | -1.67% | €41.94M | €164.42B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.0089% | €65.28B | €141.31B | AcheterDétails | ||
€686.50 | +0.73% | €14.33M | €95.62B | TraderDétails | ||
€154.91 | +1.96% | €51.22M | €83.53B | TraderDétails | ||
€0.859 | -- | €10.46M | €56.09B | TraderDétails | ||
€0.005941 | +0.42% | €132.89K | €53.47B | TraderDétails | ||
€3,639.72 | +5.69% | €148.18K | €32.30B | TraderDétails | ||
€0.2066 | +4.55% | €49.54M | €31.09B | TraderDétails | ||
€0.288 | -0.85% | €11.07M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.6906 | +1.51% | €15.04M | €24.99B | TraderDétails | ||
€18.78 | +9.96% | €37.41M | €12.74B | TraderDétails | ||
€100,017.89 | -0.13% | €51.18K | €12.70B | TraderDétails | ||
€37.54 | +6.90% | €29.21M | €12.53B | TraderDétails | ||
€0.3849 | -0.28% | €4.88M | €12.04B | TraderDétails | ||
€3.35 | +1.61% | €17.62M | €11.76B | TraderDétails | ||
€3,907.92 | +6.14% | €27.29K | €10.24B | TraderDétails | ||
€488.59 | -2.98% | €7.17M | €9.72B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%