Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽64.68B и изменилась на -2.30% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽767.3M и изменился на -0.23% за последние 24 часа. В списке монет 105 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽44.16 | -1.33% | ₽42.95M | ₽84.60B | ТорговляПодробности | ||
₽1.29 | -2.75% | ₽278.13M | ₽59.17B | ТорговляПодробности | ||
₽22.27 | -1.79% | ₽26.82M | ₽54.47B | ТорговляПодробности | ||
₽22.59 | -2.13% | ₽8.55M | ₽43.37B | ТорговляПодробности | ||
₽47.12 | -1.89% | ₽60.24M | ₽37.67B | ТорговляПодробности | ||
₽43.31 | -2.75% | ₽4.03M | ₽30.02B | ТорговляПодробности | ||
₽21.61 | -0.72% | ₽85.83M | ₽7.56B | ТорговляПодробности | ||
₽12.29 | -3.74% | ₽33.88M | ₽7.28B | ТорговляПодробности | ||
₽19.83 | +2.17% | ₽168.68M | ₽6.23B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1443 | -2.05% | ₽4.46M | ₽5.19B | ТорговляПодробности | ||
₽54.75 | -2.39% | ₽2.84M | ₽4.57B | ТорговляПодробности | ||
₽29.69 | -2.79% | ₽18.43M | ₽2.73B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4592 | -8.69% | ₽207.52M | ₽2.70B | ТорговляПодробности | ||
₽37.51 | +0.02% | ₽813.80K | ₽1.91B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002649 | -2.08% | ₽602.34K | ₽1.52B | ТорговляПодробности | ||
₽7.95 | +2.75% | ₽107.86M | ₽1.43B | ТорговляПодробности | ||
₽2.94 | -0.51% | ₽1.37M | ₽1.38B | ТорговляПодробности | ||
₽8.10 | -5.70% | ₽14.57M | ₽1.31B | ТорговляПодробности | ||
₽2.16 | -0.8% | ₽32.15M | ₽1.30B | ТорговляПодробности | ||
₽1.19 | +43.11% | ₽276.00M | ₽1.18B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%