Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Агрегатор Yield становить ₴29.43B, яка змінилася на -1.59% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Агрегатор Yield становить ₴47.75M, який змінився на -0.35% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 41 є Агрегатор Yield криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴172.72 | -1.67% | ₴26.21M | ₴14.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴232,658.69 | -0.71% | ₴474.01K | ₴7.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,738.42 | +0.23% | ₴1.43M | ₴1.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.65 | -0.84% | ₴337.09K | ₴852.67M | ТоргівляДеталі | ||
₴42.54 | -0.69% | ₴425.87K | ₴847.90M | ТоргівляДеталі | ||
₴1,227.87 | -1.49% | ₴1.70M | ₴825.35M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001272 | -10.54% | ₴424.90K | ₴734.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6128 | -0.18% | ₴2.40M | ₴572.98M | ТоргівляДеталі | ||
₴3,576.71 | -1.39% | ₴1.61M | ₴142.11M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05832 | -3.20% | ₴1.27M | ₴29.16M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03335 | +0.34% | ₴351.14K | ₴16.67M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.947 | -0.57% | ₴307.15K | ₴4.53M | ТоргівляДеталі | ||
₴20.10 | -5.42% | ₴655.16K | ₴1.31B | Деталі | ||
₴4.75 | -4.55% | ₴4.88M | ₴322.02M | Деталі | ||
₴20.00 | -14.56% | ₴45.98K | ₴192.80M | Деталі | ||
₴9.52 | -- | -- | ₴81.13M | Деталі | ||
₴1.24 | -0.43% | ₴390.91K | ₴62.40M | Деталі | ||
₴0.5694 | -0.00072% | ₴111.19K | ₴37.07M | Деталі | ||
₴0.4886 | -3.08% | ₴353.90 | ₴33.07M | Деталі | ||
₴2.68 | -3.66% | ₴35.56K | ₴30.16M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%
Кит «спочатку визначити 10 великих цілей» іти в лонг Ethereum, поточні Нереалізовані збитки понад 640 тисяч доларівНаступного тижня макроекономічний огляд: Пауел «бореться» з очікуваннями ринку щодо зниження процентних ставок, Федеральна резервна система (ФРС) опублікує протокол засідання з політики випуску.