Gate Wealthの主な特徴:
• クオンツファンド: ロックアップ期間なしで高い年間収益が期待できる専門戦略。
• Shark Fin Plus: 元本保護による短期的な高収益、BTC の価格帯は 13,000 ドルに増加しました。
• 安定収益投資: 長期にわたる安定した成長に最適な、元本保護型の固定収益商品です。
• ハイブリッド金利: いつでも入金と引き出しができる柔軟性を備えた変動年利。
この期間のGate Wealth製品情報:
クオンツファンド
製品 | 推定 30 日 APR | YTD APR | ロックアップ期間 | 最小サブスクリプション |
---|---|---|---|---|
アービトラージ パイオニア-USDT | 9.27% | 12.90% | いつでも交換可能 | 5,000 USDT |
HedgeSmart Strategies-USDT | 3.16% | 13.82% | いつでも交換可能 | 5,000 USDT |
Neutral Edge Capital-USDT | 3.37% | 20.39% | いつでも交換可能 | 10,000 USDT |
リターン Pioneer Capital-USDT | 2.63% | 12.11% | いつでも交換可能 | 10,000 USDT |
Hedge Ark Capital-USDT | 2.46% | 17.08% | いつでも交換可能 | 10,000 USDT |
リターン Pioneer Capital-BTC | -2.81% | 11.56% | いつでも交換可能 | 0.1 BTC |
Hedge Ark Capital-BTC | -3.86% | 2.79% | いつでも交換可能 | 0.1 BTC |
シャークフィンブースト
製品 | APR | 投資期間 | 最低申込額 |
---|---|---|---|
ブースト USDT | 7.00%~14.00% | 7 日間 | 1 USDT |
ブースト BTC | 7.00%~14.00% | 7 日間 | 0.0001 BTC |
ブースト ETH | 7.00%~14.00% | 7 日間 | 0.001 ETH |
シャーク フィン プラス
製品 | APR | 投資期間 | 価格帯 | 最低購読額 |
---|---|---|---|---|
シャークフィンプラス USDT | 1.70% ~ 7.30% | 7日間 | $58000 ~ $71000 | 10,000 USDT |
シャークフィンプラス BTC | 0.40% ~ 2.50% | 7日間 | $58000 ~ $71000 | 0.5 BTC |
シャークフィンプラス ETH | 1.50% ~ 7.00% | 7 日間 | $2500 ~ $3200 | 10 ETH |
安定した収入の投資
製品 | APR | 最低サブスクリプション |
---|---|---|
7日間の安定収入 USDT | 3.00% | 10,000 USDT |
45日間の安定収入 USDT | 3.50% | 10,000 USDT |
7日間の安定収入 BTC | 0.70% | 0.5 BTC |
45日間の安定収入 BTC | 0.90% | 0.5 BTC |
7日間の安定収入 ETH | 3.50% | 10 ETH |
45 日間の安定収入 ETH | 4.00% | 10 ETH |
ハイブリッド利息
製品 | 30 日間の平均 APR | 最低サブスクリプション |
---|---|---|
ハイブリッド利息 USDT | 2.50% | 10,000 USDT |
ハイブリッド利息 BTC | 1% | 0.5 BTC |
ハイブリッド利息 ETH | 3.20% | 10 ETH |
カスタマイズされたサービス:
•独自のニーズに合わせたカスタマイズされたソリューション。
•インターバル金利とデュアルノンタッチ戦略を使用した革新的なポートフォリオ。
安全な資金保護:
•独立した投資口座と顧客資金の監視によりセキュリティが確保されます。
• マークルツリー監査と 100% ファンド マッピングにより透明性と信頼性が向上します。
お問い合わせや具体的なご要望がございましたら、institutional@gate.io。
暗号通貨への入り口
Gate.ioで1,400以上の暗号通貨を安全、迅速、簡単に取引しましょう
サインアップして暗号ゲートウェイに入り、紹介から40%の手数料を獲得しましょう
今すぐiOS/Androidアプリをダウンロードしてください。
過去30日間にGate.ioまたは他の取引所で800万ドル以上取引したユーザーは、グローバルマーケットメーカープログラムに参加できます。
ぜひご連絡ください!
ツイッター:https://twitter.com/gate_io
GateVIPツイッター:https://twitter.com/Gateio_Inst
Telegram:https://t.me/gate_zh
ゲートウェルス: https://t.me/GateWealthNews
API Telegram:https://t.me/gateioapi
媒体: https://gateio.medium.com/
Gate.io チーム
2024年8月27日
投稿を共有
関連記事