

Ultima (ULTIMA) Grafico dei prezzi in tempo reale
Ultima (ULTIMA) prezzo oggi è $7,885.5, con un volume di scambi in 24 ore di $516.29K e come tale Ultima (ULTIMA) ha una capitalizzazione di mercato di $329.74M, dandogli una dominance di mercato di 0.022%. Il prezzo di Ultima (ULTIMA) ha registrato un +13.33% nelle ultime 24 ore.
ULTIMA Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$516.29K
- Massimo storico(ATH)$23,602.1
- Alto 24 h$8,048.2
- Il minimo storico(ATL)$519.5
- Basso 24 h$6,168.6
ULTIMA Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$329.74M
- Valutazione completamente diluita$788.55M
- Cap. di mercato/FDV41.82%
- Sentimento del mercatoNeutrale
ULTIMA Offerta
- Fornitura in circolazione41.81K ULTIMA
- Fornitura totale100K ULTIMA
- Fornitura massima100K ULTIMA
Si prevede che Ultima(ULTIMA) $7,887.7 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $4,338.23 e il prezzo più alto $10,806.14. Entro 2035, Ultima(ULTIMA) prezzo potrebbe raggiungere $24,232.87, offrendo un potenziale rendimento +169.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $4,338.23 | $10,806.14 | $7,887.7 | -- |
2026 | $5,421.21 | $11,122.84 | $9,346.92 | +18.00% |
2027 | $5,936.23 | $13,202.99 | $10,234.88 | +29.00% |
2028 | $6,093.84 | $12,539.26 | $11,718.94 | +48.00% |
2029 | $9,581.99 | $16,374.28 | $12,129.1 | +53.00% |
2030 | $8,551.01 | $14,821.76 | $14,251.69 | +80.00% |
2031 | $13,083.05 | $15,554.3 | $14,536.73 | +84.00% |
2032 | $9,177.76 | $16,249.15 | $15,045.51 | +90.00% |
2033 | $13,613.18 | $23,001.58 | $15,647.33 | +98.00% |
2034 | $18,551.48 | $23,189.35 | $19,324.46 | +145.00% |
2035 | $14,879.83 | $24,232.87 | $21,256.9 | +169.00% |
Ultima(ULTIMA) il prezzo è aumentato di +13.33% nelle ultime 24 ore e di -13.41% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Ultima(ULTIMA) è -60.58% negli ultimi 30 giorni, e +118.91% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$54.81 | +0.7% |
24H | +$927.5 | +13.33% |
7D | -$1,221.2 | -13.41% |
30D | -$12,118.3 | -60.58% |
1Y | +$4,283.33 | +118.91% |
Ultima (ULTIMA) Indicatori di credibilità
A proposito di Ultima (ULTIMA)
Contratto

swd6jcnea...j4cesiudi
Explorer
smartexplorer.com
Sito Web
ultima.io