

S.Finance (SFG) Grafico dei prezzi in tempo reale
S.Finance (SFG) prezzo oggi è $0.001972, con un volume di scambi in 24 ore di $80.64K e come tale S.Finance (SFG) ha una capitalizzazione di mercato di $11.75K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000011%. Il prezzo di S.Finance (SFG) ha registrato un -0.95% nelle ultime 24 ore.
SFG Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$80.64K
- Massimo storico(ATH)$19.01
- Alto 24 h$0.002088
- Il minimo storico(ATL)$0.001332
- Basso 24 h$0.001971
SFG Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$11.75K
- Valutazione completamente diluita$41.41K
- Cap. di mercato/FDV28.39%
- Sentimento del mercatoNeutrale
SFG Offerta
- Fornitura in circolazione5.96M SFG
- Fornitura totale21M SFG
- Fornitura massima∞
Si prevede che S.Finance(SFG) $0.001974 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.001421 e il prezzo più alto $0.00227. Entro 2035, S.Finance(SFG) prezzo potrebbe raggiungere $0.007903, offrendo un potenziale rendimento +174.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001421 | $0.00227 | $0.001974 | -- |
2026 | $0.001782 | $0.002716 | $0.002122 | +7.00% |
2027 | $0.001935 | $0.002733 | $0.002419 | +22.00% |
2028 | $0.001494 | $0.002937 | $0.002576 | +30.00% |
2029 | $0.002095 | $0.002949 | $0.002756 | +39.00% |
2030 | $0.002739 | $0.003252 | $0.002853 | +44.00% |
2031 | $0.00235 | $0.003694 | $0.003052 | +54.00% |
2032 | $0.0028 | $0.004857 | $0.003373 | +71.00% |
2033 | $0.002098 | $0.005021 | $0.004115 | +108.00% |
2034 | $0.004065 | $0.006258 | $0.004568 | +131.00% |
2035 | $0.003627 | $0.007903 | $0.005413 | +174.00% |
S.Finance(SFG) il prezzo è aumentato di -0.95% nelle ultime 24 ore e di -4.83% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di S.Finance(SFG) è +0.86% negli ultimi 30 giorni, e -66.63% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000009864 | -0.05% |
24H | -$0.00001891 | -0.95% |
7D | -$0.0001 | -4.83% |
30D | +$0.00001681 | +0.86% |
1Y | -$0.003937 | -66.63% |
S.Finance (SFG) Indicatori di credibilità
A proposito di S.Finance (SFG)
Contratto

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorer
etherscan.io
Sito Web
s.finance
Notizie