

MetaMAFIA (MAF) Grafico dei prezzi in tempo reale
MetaMAFIA (MAF) prezzo oggi è $0.00008106, con un volume di scambi in 24 ore di $92.92K e come tale MetaMAFIA (MAF) ha una capitalizzazione di mercato di $22.59K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000011%. Il prezzo di MetaMAFIA (MAF) ha registrato un -0.11% nelle ultime 24 ore.
MAF Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$92.92K
- Massimo storico(ATH)$0.678
- Alto 24 h$0.00008313
- Il minimo storico(ATL)$0.00007534
- Basso 24 h$0.00007598
MAF Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$22.59K
- Valutazione completamente diluita$40.53K
- Cap. di mercato/FDV55.74%
- Sentimento del mercatoPositivo
MAF Offerta
- Fornitura in circolazione278.71M MAF
- Fornitura totale500M MAF
- Fornitura massima500M MAF
Si prevede che MetaMAFIA(MAF) $0.00008108 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00006891 e il prezzo più alto $0.00008756. Entro 2035, MetaMAFIA(MAF) prezzo potrebbe raggiungere $0.0002228, offrendo un potenziale rendimento +159.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00006891 | $0.00008756 | $0.00008108 | -- |
2026 | $0.00004975 | $0.00008769 | $0.00008432 | +4.00% |
2027 | $0.00005504 | $0.00009805 | $0.000086 | +6.00% |
2028 | $0.00006902 | $0.0001003 | $0.00009203 | +13.00% |
2029 | $0.00006443 | $0.0001356 | $0.00009617 | +18.00% |
2030 | $0.00006026 | $0.0001228 | $0.0001158 | +42.00% |
2031 | $0.00006445 | $0.0001503 | $0.0001193 | +47.00% |
2032 | $0.0001079 | $0.0001915 | $0.0001348 | +66.00% |
2033 | $0.0001387 | $0.0002121 | $0.0001632 | +101.00% |
2034 | $0.0001069 | $0.0002327 | $0.0001876 | +131.00% |
2035 | $0.0001114 | $0.0002228 | $0.0002102 | +159.00% |
MetaMAFIA(MAF) il prezzo è aumentato di -0.11% nelle ultime 24 ore e di -37.01% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di MetaMAFIA(MAF) è -40.04% negli ultimi 30 giorni, e -99.89% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000000008106 | -0.01% |
24H | -$0.00000008926 | -0.11% |
7D | -$0.00004764 | -37.01% |
30D | -$0.00005413 | -40.04% |
1Y | -$0.0736 | -99.89% |
A proposito di MetaMAFIA (MAF)
Contratto

0x971796e...6e62db2f5
Explorer
kaiascan.io
Sito Web
mafiproject.com