

ForTube (FOR) Grafico dei prezzi in tempo reale
ForTube (FOR) prezzo oggi è $0.0009848, con un volume di scambi in 24 ore di $4.42K e come tale ForTube (FOR) ha una capitalizzazione di mercato di $555.14K, dandogli una dominance di mercato di 0.000028%. Il prezzo di ForTube (FOR) ha registrato un +2.16% nelle ultime 24 ore.
FOR Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$4.42K
- Massimo storico(ATH)$0.1672
- Alto 24 h$0.001
- Il minimo storico(ATL)$0.0008341
- Basso 24 h$0.00092
FOR Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$555.14K
- Valutazione completamente diluita$984.8K
- Cap. di mercato/FDV56.37%
- Sentimento del mercatoNeutrale
FOR Offerta
- Fornitura in circolazione563.71M FOR
- Fornitura totale1B FOR
- Fornitura massima1B FOR
Si prevede che ForTube(FOR) $0.0009848 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0008075 e il prezzo più alto $0.001408. Entro 2035, ForTube(FOR) prezzo potrebbe raggiungere $0.003018, offrendo un potenziale rendimento +191.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0008075 | $0.001408 | $0.0009848 | -- |
2026 | $0.00116 | $0.001483 | $0.001196 | +21.00% |
2027 | $0.0008844 | $0.001742 | $0.00134 | +36.00% |
2028 | $0.001325 | $0.001957 | $0.001541 | +56.00% |
2029 | $0.001329 | $0.002466 | $0.001749 | +77.00% |
2030 | $0.001496 | $0.002213 | $0.002107 | +114.00% |
2031 | $0.001922 | $0.002657 | $0.00216 | +119.00% |
2032 | $0.001927 | $0.002577 | $0.002408 | +144.00% |
2033 | $0.002318 | $0.002617 | $0.002493 | +153.00% |
2034 | $0.001482 | $0.003194 | $0.002555 | +159.00% |
2035 | $0.001495 | $0.003018 | $0.002875 | +191.00% |
ForTube(FOR) il prezzo è aumentato di +2.16% nelle ultime 24 ore e di -5.19% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di ForTube(FOR) è -9.07% negli ultimi 30 giorni, e -95.00% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000008575 | -0.087% |
24H | +$0.00002082 | +2.16% |
7D | -$0.0000539 | -5.19% |
30D | -$0.00009823 | -9.07% |
1Y | -$0.01871 | -95.00% |
ForTube (FOR) Indicatori di credibilità
A proposito di ForTube (FOR)
Contratto

0x1fcdce5...baa5a672f
Explorer
etherscan.io
Sito Web
for.tube
ForTube (FOR) Investors
