

Dogechain (DC) Grafico dei prezzi in tempo reale
Dogechain (DC) prezzo oggi è $0.00008594, con un volume di scambi in 24 ore di $101.57K e come tale Dogechain (DC) ha una capitalizzazione di mercato di $3.61M, dandogli una dominance di mercato di 0.00042%. Il prezzo di Dogechain (DC) ha registrato un -5.30% nelle ultime 24 ore.
DC Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$101.57K
- Massimo storico(ATH)$0.004627
- Alto 24 h$0.00009445
- Il minimo storico(ATL)$0.00008491
- Basso 24 h$0.00008566
DC Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$3.61M
- Valutazione completamente diluita$14.57M
- Cap. di mercato/FDV24.84%
- Sentimento del mercatoPositivo
DC Offerta
- Fornitura in circolazione42.11B DC
- Fornitura totale169.57B DC
- Fornitura massima169.57B DC
Si prevede che Dogechain(DC) $0.00008577 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00006775 e il prezzo più alto $0.0001115. Entro 2035, Dogechain(DC) prezzo potrebbe raggiungere $0.0002625, offrendo un potenziale rendimento +193.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00006775 | $0.0001115 | $0.00008577 | -- |
2026 | $0.00007003 | $0.0001015 | $0.00009863 | +14.00% |
2027 | $0.00006307 | $0.0001251 | $0.0001001 | +16.00% |
2028 | $0.00007433 | $0.0001464 | $0.0001126 | +31.00% |
2029 | $0.0001075 | $0.0001347 | $0.0001295 | +50.00% |
2030 | $0.0000753 | $0.0001664 | $0.0001321 | +53.00% |
2031 | $0.00009554 | $0.0001657 | $0.0001492 | +73.00% |
2032 | $0.0001212 | $0.0001921 | $0.0001575 | +83.00% |
2033 | $0.0001031 | $0.0002604 | $0.0001748 | +103.00% |
2034 | $0.000111 | $0.0002873 | $0.0002176 | +153.00% |
2035 | $0.0002322 | $0.0002625 | $0.0002524 | +193.00% |
Dogechain(DC) il prezzo è aumentato di -5.30% nelle ultime 24 ore e di -9.84% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Dogechain(DC) è -10.59% negli ultimi 30 giorni, e -86.70% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000000257 | +0.3% |
24H | -$0.000004809 | -5.30% |
7D | -$0.000009379 | -9.84% |
30D | -$0.00001017 | -10.59% |
1Y | -$0.0005602 | -86.70% |
A proposito di Dogechain (DC)
Contratto

0x7b4328c...d09cf9180
Explorer
explorer.dogechain.dog
Sito Web
dogechain.dog