

Cryptozoon (ZOON) Grafico dei prezzi in tempo reale
Cryptozoon (ZOON) prezzo oggi è $0.0008467, con un volume di scambi in 24 ore di $95.53K e come tale Cryptozoon (ZOON) ha una capitalizzazione di mercato di $691.44K, dandogli una dominance di mercato di 0.000024%. Il prezzo di Cryptozoon (ZOON) ha registrato un -2.79% nelle ultime 24 ore.
ZOON Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$95.53K
- Massimo storico(ATH)$0.08901
- Alto 24 h$0.0009005
- Il minimo storico(ATL)$0.0003366
- Basso 24 h$0.0008397
ZOON Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$691.44K
- Valutazione completamente diluita$846.7K
- Cap. di mercato/FDV81.66%
- Sentimento del mercatoPositivo
ZOON Offerta
- Fornitura in circolazione816.63M ZOON
- Fornitura totale995.87M ZOON
- Fornitura massima1B ZOON
Si prevede che Cryptozoon(ZOON) $0.0008521 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0007583 e il prezzo più alto $0.001261. Entro 2035, Cryptozoon(ZOON) prezzo potrebbe raggiungere $0.004073, offrendo un potenziale rendimento +227.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0007583 | $0.001261 | $0.0008521 | -- |
2026 | $0.000655 | $0.001204 | $0.001056 | +24.00% |
2027 | $0.0008479 | $0.001243 | $0.00113 | +33.00% |
2028 | $0.0006054 | $0.001388 | $0.001187 | +40.00% |
2029 | $0.0007727 | $0.00179 | $0.001287 | +52.00% |
2030 | $0.001138 | $0.0022 | $0.001539 | +81.00% |
2031 | $0.001252 | $0.002374 | $0.00187 | +120.00% |
2032 | $0.00157 | $0.002419 | $0.002122 | +150.00% |
2033 | $0.001317 | $0.002611 | $0.002271 | +168.00% |
2034 | $0.001977 | $0.0031 | $0.002441 | +188.00% |
2035 | $0.002438 | $0.004073 | $0.002771 | +227.00% |
Cryptozoon(ZOON) il prezzo è aumentato di -2.79% nelle ultime 24 ore e di -3.62% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Cryptozoon(ZOON) è +10.39% negli ultimi 30 giorni, e -16.29% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000001352 | +0.16% |
24H | -$0.0000243 | -2.79% |
7D | -$0.0000318 | -3.62% |
30D | +$0.00007969 | +10.39% |
1Y | -$0.0001647 | -16.29% |
A proposito di Cryptozoon (ZOON)
Contratto

0x9d173e6...7adda42bc
Explorer
bscscan.com
Sito Web
cryptozoon.io
Notizie